Июнь 2019 года
№ п/п | Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию | Контрольные события | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного | |||||||||
план на 2019 год, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 352-п (ред. от 12.04.2019 № 121-п) | фактическое исполнение | % | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | планируемый объем работ | фактический объем выполненных работ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 |
Всего по государственной программе | всего: | 15 459 292,6 | 2 280 449,0 | 14,8% | 41 171,2 | 45 430,1 | 42 119,7 | 2 068 741,5 | 40 821,4 | 42 165,0 | В целях реализации регионального проекта
"Комплексная система обращения с ТКО" заключено соглашение с
Миниприроды РФ от 14.02.2019. Проектом предусмотрено заключение концессионных
соглашений в отношение создания КМП ТКО для Нижневартовского, Октябрьского
районов, продолжение строительства КМП ТКО для Нефтеюганского района. МО планируется разработать ПСД на строительство 2 объектов для размещения и переработки ТКО в Белоярском и Октябрьском районе. В части ликвидации накопленного вреда окружающей среде МО Сургутский район планируется выполнить подготовительный этап проекта по рекультивации полигона утилизации г.п. Федоровский. В целях его реализации планируется заключить соглашение с МО. Для определения лучшего МО планируется провести 2 окружных конкурса «Внедрение эффективных процессов обращения с отходами, в том числе раздельного сбора и дальнейшей переработки отходов», «Лучшее МО в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды». Планируется выполнить 2 комплексные биолого-географические экспедиции в район памятников природы регионального значения «Геологический памятник природы «Ледниковые валуны Шеркалы» Октябрьского района и «Голубые озера» Ханты-Мансийского района. Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, планируется выполнить работы по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в границах муниципальных образований: г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нягань, г. Нефтеюганск и г. Когалым. Предприятиями-природопользователями запланировано: рекультивировать 481 га нефтезагрязненных земель и ликвидировать 25 шламовых амбаров. В части реализации приоритетного объекта «Сибирский осетр» запланировано произвести выпуск 1 млн. шт. молоди Сибирского осетра. Итого конторльных событий : 88. |
По РП «Формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отход» заключено соглашение в целях
достижения целей, показателей и результатов федерального проекта в части
мероприятий, реализуемых в автономном округе, с Минприроды России. Концессионером в рамках заключенного соглашения продолжается строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для Нефтеюганского района. 7 и 11 июня 2019 года объявлены конкурсы на заключение концессионного соглашения на строительство комплексных межмуниципальных полигонов для Нижневартовского и Октябрьского районов. По РП "Чистая страна" администрацией Сургутского района 13.05.2019 года заключен муниципальный контракт с ООО "Эконоадзор", выполнены работы по обустройству мест временного хранения отработанных покрышек и металлолома, а также сбор отработанных покрышек и металлолома с территории земельного участка, предназначенного для рекультивации. 10.06.2019 в целях достижения целей, показателей и результатов РП заключено соглашение. В целях реализации РП "Сохранение биологического разнообразия " проведено заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и предприятиями-природопользователями включены обязательства по реализации компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, путем приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов рыб, заключен договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов между АО «Югорский рыбоводный завод» и ОАО «Ямал СПГ». Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства утвержден План искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2019 году. 06.06.2019 Югорским рыбоводным заводом и Абалакским Экспериментальным рыборазводным заводом осуществлен выпуск 2273 штук осетровых в протоку реки Иртыш. Для формирования доказательной базы по административным правонарушениям, определения размера ущерба, причиненного окружающей среде, и предъявления претензий (исков) производен отбор и анализ 156 проб по 534 компонентам. Функционирование территориальной системы экологического мониторинга осуществляется при взаимодействии с федеральными структурами. В целях осуществления постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды выполнено 13986 определений качества атмосферного воздуха по основным загрязняющим примесям. Измерения произведены на 7 постах территориальной сети наблюдения в 6 населенных пунктах: Белоярский, Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Сургут (2 поста). В рамках ведения локального экологического мониторинга составлены аналитические записки о фактическом выполнении предприятиями, осуществляющими деятельность на территории лицензионных участков, план-графиков отбора проб и содержании (тенденциях) загрязняющих веществ в компонентах природной среды. Произведена оплата исполнительного листа по иску ООО «ГеоТехПроект» по объекту «КМП ТКО для Нефтеюганского района. Утвержден План основных мероприятий Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и Программа мероприятий Акции. Организована деятельность 5 окружных площадок по организации и проведению окружных, международных конкурсов и региональных этапов Всероссийских экологических конкурсов, по 2 из которых подведены итоги. Обеспечено участие победителя регионального этапа в Российском национальном конкурсе водных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов в г. Москве. Подведены итоги по экологичесскому конкурсу "Эколидер", победителям выплачены денежные премии. Проведены: Международный экологический молодежный форум «Одна планета-одно будущее!», межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление», экологический пресс-тур., интерактивы, показы спектаклей в театрах автономного округа в рамках «Театральной эконедели». Итого контрольных событий : 39 |
|||
федеральный бюджет | 59 861,9 | 17 709,7 | 29,6% | 1 121,1 | 3 313,2 | 3 256,9 | 3 339,9 | 3 919,3 | 2 759,3 | ||||||
в том числе: субсидии (нац.проекты) |
0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
субвенции | 59 861,9 | 17 709,7 | 29,6% | 1 121,1 | 3 313,2 | 3 256,9 | 3 339,9 | 3 919,3 | 2 759,3 | ||||||
иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 801 185,7 | 247 392,3 | 30,9% | 40 050,1 | 42 116,9 | 38 862,9 | 50 054,6 | 36 902,1 | 39 405,7 | ||||||
местный бюджет | 52 988,0 | 3 157,0 | 6,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 157,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
иные источники финансирования | 14 545 257,0 | 2 012 190,0 | 13,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 012 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||||||
1.1. | Осуществление государственного экологического надзора и экологической экспертизы (показатель 1) | Природнадзор Югры | всего: | 60 016,3 | 19 867,6 | 33,1% | 1 121,1 | 3 313,2 | 3 694,6 | 3 631,1 | 3 997,3 | 4 110,2 | 1. Отбор проб и проведения аналитического
контроля состояния окружающей среды по 3 076 определяемым компонентам
(заявительный характер). 2. Организация и проведение 5 государственных экологических экспертиз (заявительный характер). 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений и в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений (ежемесячно). |
Произведена оплата услуг внештатных экспертов,
участвующих в проведении государственной экологической экспертизы, выдано 5
заключений государственной экологической экспертизы по проектам, реализуемым на особо охраняемых
природных территориях. Осуществлены расходы текущего характера в части исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений и в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений |
|
федеральный бюджет | 50 966,3 | 17 709,7 | 34,7% | 1 121,1 | 3 313,2 | 3 256,9 | 3 339,9 | 3 919,3 | 2 759,3 | ||||||
бюджет автономного округа | 9 050,0 | 2 157,9 | 23,8% | 0,0 | 0,0 | 437,8 | 291,2 | 78,0 | 1 350,9 | ||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.1.1. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 850,0 | 311,38 | 36,6% | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 151,1 | |||||
1.1.2. | Отбор проб и проведение аналитического контроля состояния окружающей среды на территории автономного округа | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 8 200,0 | 1 846,5 | 22,5% | 0,0 | 0,0 | 277,5 | 140,1 | 78,0 | 1 350,9 | |||
1.1.3. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Природнадзор Югры | федеральный бюджет | 39 895,5 | 13 944,5 | 35,0% | 700,0 | 2 974,0 | 2 872,1 | 2 483,1 | 2 540,2 | 2 375,1 | |||
1.1.5. | Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений | Природнадзор Югры | федеральный бюджет | 11 070,8 | 3 765,2 | 34,0% | 421,1 | 339,2 | 384,8 | 856,9 | 1 379,1 | 384,2 | |||
1.2. | Обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (показатель № 1) | Природнадзор Югры | всего: | 326 806,4 | 158 874,0 | 48,6% | 34 922,0 | 29 586,5 | 23 677,1 | 29 860,9 | 20 843,9 | 19 983,6 | 1. Обеспечение выполнения полномочий и функций в
соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 августа
2012 года № 299-п «О Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» (ежемесячно). 2. Проведение полугодовых совещаний Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (апрель, декабрь). 3. Проведение Координационного совета в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (апрель, декабрь). |
1. Осуществлены расходы текущего характера по
обеспечению деятельности Природнадзора Югры. 2. 29.04.2019 проведено заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на тему: "Реализация приоритетного проекта «Сохранение и восстановление Сибирского осетра» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". По итогам заседания даны рекомендации о синхронизации мероприятий предприятий-природопользователей с Федеаральным агентством по рыболовству, рыборазводных заводов для достижения плановых значений мероприятий по выпуску молоди Сибирского осетра и обеспечению широкого освещения данных мероприятий в СМИ. |
|
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 326 806,4 | 158 874,0 | 48,6% | 34 922,0 | 29 586,5 | 23 677,1 | 29 860,9 | 20 843,9 | 19 983,6 | ||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.3. | Оценка негативного воздействия на окружающую среду и мониторинг ее состояния (показатель 1) | Природнадзор Югры | всего: | 11 312,0 | 3 830,2 | 33,9% | 359,9 | 101,5 | 793,9 | 1 529,6 | 194,0 | 851,3 | 1. Отбор и анализ определений качества
атмосферного воздуха на 7 постах территориальной сети наблюдения в 6
населенных пунктах: Белоярский,
Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Сургут (2 поста) (ежемесячно).
2. Проведение оценки степени загрязненности и выявление динамики содержания загрязняющих веществ в компонентах природной среды (атмосферном воздухе, снежном покрове, поверхностных водах, донных отложениях и почвах) в границах лицензионных участков недр в целях обеспечения экологической безопасности территории автономного округа за период 2009-2018 годы (февраль, май, июнь, август, ноябрь, декабрь). |
Ханты-Мансийским ЦГМС осуществлен ежемесячный
отбор и анализ 13 986 определений качества атмосферного воздуха на 7 постах
территориальной сети наблюдения в 6 населенных пунктах: Белоярский, Березово, Нефтеюганск, Нижневартовск,
Радужный, Сургут (2 поста). В рамках выполнения государственного контракта на оказание услуг по ведению экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории автономного округа ФБГУ "ЦЛАТИ по УФО" по ХМАО-Югре оказаны услуги по актуализации информации в системе ЭП КХА. Осуществлен сбор, проверка и анализ первичной информации. Составлены аналитические записки о фактическом выполнении план-графиков отбора проб донных отложений и поверхностных вод (перед ледоставом), а также о состоянии водотоков и водоемов автономного округа и тенденций содержания загрязняющих веществ в поверхностной воде и донных отложениях в 2017-2018 годах в разрезе предприятий и водосборных бассейнов крупных рек. |
|
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 11 312,0 | 3 830,2 | 33,9% | 359,9 | 101,5 | 793,9 | 1 529,6 | 194,0 | 851,3 | ||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.3.1. | Ведение экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории автономного округа | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 2 900,0 | 501,0 | 17,3% | 0,0 | 101,5 | 104,0 | 0,0 | 194,0 | 101,5 | |||
1.3.2. | Обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды автономного округа | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 8 412,0 | 3 329,2 | 39,6% | 359,9 | 0,0 | 689,9 | 1 529,6 | 749,8 | ||||
1.4. | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры (показатель 2) | Природнадзор Югры | всего: | 2 920,0 | 698,3 | 23,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 569,8 | 1. Организация и проведение окружных
экологических конкурсов (июнь). 2. Обеспечение участия победителей региональных конкурсов в российских и международных конкурсах и мероприятиях, организация и проведение окружных, международных и региональных этапов всероссийских экологических конкурсов (май, июнь, декабрь). 3. Информирование населения через средства массовой информации о состаянии окружающей среды в автономном округе (ежеквартально). 4. Выпуск полиграфической продукции экологической направленности (ежеквартально). |
Организована деятельность 5 окружных площадок по
организации и проведению окружных, международных конкурсов и региональных
этапов Всероссийских экологических конкурсов, по 2 из которых подведены
итоги. Обеспечено участие победителя регионального этапа в Российском
национальном конкурсе водных проектов учащихся старших классов по теме охраны
и восстановления водных ресурсов в г. Москве. Подведены итоги по экологичесскому конкурсу "Эколидер", победителям выплачены денежные премии. |
|
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 2 920,0 | 698,3 | 23,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,5 | 569,8 | |||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.5. | Организация и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» (показатель 2) | Природнадзор Югры | всего: | 10 691,8 | 8 153,1 | 76,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,7 | 7 357,4 | 1. Организация и проведении мероприятий 17 Международной экологической акции
"Спасти и сохранить" (июнь). 2. Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Основные результаты и пути развития» (май). |
Сформирован План основных мероприятий
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в который включены 7
мероприятий межрегионального и международного уровня, и Программа мероприятий
Акции в МО автономного округа, в рамках которой запланировано провести 1704
мероприятия. Проведены: Международный экологический молодежный форум «Одна планета-одно будущее!», межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление», экологический пресс-тур. Проведены интерактивы, показы спектаклей в театрах автономного округа в рамках «Театральной эконедели». |
|
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 10 691,8 | 8 153,1 | 76,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,7 | 7 357,4 | |||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.6. | Строительство объектов по утилизации попутного нефтяного газа (показатель 1) | Природнадзор Югры (предприятия-природопользователи, по согласованию) |
всего: | 7 145 444,0 | 1 065 496,0 | 14,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 065 496,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | 7 145 444,0 | 1 065 496,0 | 14,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 065 496,0 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.7. | Региональный проект "Чистая страна" (показатели 1, 3, 4, 5, 6) | Природнадзор Югры (муниципальные образования автономного округа, предприятия-природопользователи, по согласованию) | всего: | 4 366 951,0 | 391 618,0 | 9,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 618,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Подготовительный этап проекта по
рекультивации полигона утилизации г.п. Федоровский Сургутского района
(декабрь). Планируется заключить соглашение с МО Сургутский район во втором
квартале 2019 года. 2. Рекультивация 481 га нефтезагрязненных земель (декабрь). 3. Ликвидация 25 шламовых амбаров (декабрь). |
||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 32 800,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе межбюджетные трасферты | |||||||||||||||
Сургутский район | 32 800,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 49 200,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе межбюджетные трасферты | |||||||||||||||
Нефтеюганск | |||||||||||||||
Сургут | |||||||||||||||
Ханты-Мансийск | |||||||||||||||
Нижневартовск | |||||||||||||||
Мегион | |||||||||||||||
Урай | |||||||||||||||
Когалым | |||||||||||||||
Радужный | |||||||||||||||
Лангепас | |||||||||||||||
Нягань | |||||||||||||||
Пыть-Ях | |||||||||||||||
Покачи | |||||||||||||||
Югорск | |||||||||||||||
Белоярский район | |||||||||||||||
Березовский район | |||||||||||||||
Кондинский район | |||||||||||||||
Октябрьский район | |||||||||||||||
Сургутский район | 49 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Советский район | |||||||||||||||
Ханты-Мансийский район | |||||||||||||||
Нижневартовский район | |||||||||||||||
Нефтеюганский район | |||||||||||||||
иные источники финансирования | 4 284 951,0 | 391 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 618,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
1.7.1. | |||||||||||||||
1.7.2. | Рекультивация полигона утилизации г.п. Федоровски (Сургутский р-н) | Природнадзор Югры (муниципальные образования автономного округа по согласованию) | бюджет автономного округа | 32 800,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 49 200,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7.3. | Рекультивация нефтезагрязненных земель и ликвидация шламовых амбаров | Природнадзор Югры (предприятия-природопользователи, по согласованию) | иные источники финансирования | 4 284 951,0 | 391 618,0 | 9,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 618,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7.3.1. | Рекультивация нефтезагрязненных земель | Природнадзор Югры (предприятия-природопользователи, по согласованию) | иные источники финансирования | 3 461 544,0 | 188 186,0 | 5,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188 186,0 | |||||
1.7.3.2. | Ликвидация шламовых амбаров | Природнадзор Югры (предприятия-природопользователи, по согласованию) | иные источники финансирования | 823 407,0 | 203 432,0 | 24,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203 432,0 | |||||
Итого по подпрограмме 1 | всего: | 11 924 141,5 | 1 648 537,2 | 13,8% | 36 403,0 | 33 001,2 | 28 165,6 | 1 492 135,7 | 25 959,3 | 32 872,3 | |||||
федеральный бюджет | 50 966,3 | 17 709,7 | 34,7% | 1 121,1 | 3 313,2 | 3 256,9 | 3 339,9 | 3 919,3 | 2 759,3 | ||||||
бюджет автономного округа | 393 580,2 | 173 713,5 | 44,1% | 35 281,9 | 29 688,0 | 24 908,8 | 31 681,8 | 22 040,0 | 30 113,0 | ||||||
в том числе межбюджетные трасферты | 32 800,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Сургутский район | 32 800,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 49 200,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе межбюджетные трасферты | 49 200,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Сургутский район | 49 200,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
иные источники финансирования | 11 430 395,0 | 1 457 114,0 | 12,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 457 114,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма 2 "Сохранение биологического разнообразия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||||||
2.1. | Функционирование и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения (показатели 1) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего: | 166 350,2 | 70 587,5 | 42,4% | 4 768,2 | 12 357,4 | 12 202,5 | 17 699,5 | 14 435,0 | 9 124,9 | Обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ бюджетными учреждениями (выплата заработной платы и оплата страховых взносов, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные расходы, оплата услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, оплата услуг сопровождения программного обеспечения, обслуживание пожарной и охранной сигнализаций, проведение предрейсовых медосмотров, техосмотров автотранспорта, оплата услуг по страхованию автогражданской ответственности, оплата транспортного налога, земельного налога, налога на имущество, налога за загрязнение окружающей среды, госпошлин, приобретение расходных материалов и мягкого инвентаря) (ежемесячно). | Осуществлены расходы текущего характера по обеспечению выполнения государственных работ бюджетными учреждениями. | |
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 166 350,2 | 70 587,5 | 42,4% | 4 768,2 | 12 357,4 | 12 202,5 | 17 699,5 | 14 435,0 | 9 124,9 | ||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
2.1.1 | Обеспечение выполнения государственных работ бюджетными учреждениями, обустройство и укрепление материально-технической базы бюджетными учреждениями | Депнедра и природных ресурсов Югры | бюджет автономного округа | 166 350,2 | 70 587,5 | 42,4% | 4 768,2 | 12 357,4 | 12 202,5 | 17 699,5 | 14 435,0 | 9 124,9 | |||
2.2. | Проведение научно-исследовательских работ и ведение экологического мониторинга на особо-охраняемых природных территориях (показатели 7, 8) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
2.3. | Ведение Красной книги автономного округа (показатели 1, 8) | Депнедра и природных ресурсов Югры | всего: | 1 225,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение комплексных биолого-географических экспедиций в районе памятника природы регионального значения «Геологический памятник природы «Ледниковые валуны Шеркалы»» на территории муниципального образования Октябрьский район и в районе памятника природы регионального значения «Голубые озера» на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район (декабрь). | ||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | 1 225,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
2.4. | Региональный проет "Сохранение биологического разнообразия" (показатель 1, 7, 8, 9) | Депнедра
и природных ресурсов Югры, Деппромышленности Югры (муниципальные образования автономного округа, по согласованию) |
всего: | 408 045,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Воспроизводство 1 млн. шт. молоди Сибирского осетра (декабрь). | В целях реализации приоритетного проекта «Сохранение и восстановление Сибирского осетра» в соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и предприятиями-природопользователями включены обязательства по реализации компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, путем приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов рыб (осетр, нельма, муксун, чир, стерлядь). Соглашения подписаны с ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «Газпром-нефть», ПАО НК «РуссНефть». 29.04.2019 проведено заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по итогам заседания даны рекомендации о синхронизации мероприятий предприятий-природопользователей с Федеаральным агентством по рыболовству, рыборазводных заводов для достижения плановых значений мероприятий по выпуску молоди Сибирского осетра и обеспечению широкого освещения данных мероприятий в СМИ. В настоящее время зключен договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов между АО «Югорский рыбоводный завод» и ОАО «Ямал СПГ». Вид выпускаемого водного биологического ресурса — сибирский осетр (молодь, навеской 3г.), объем выпускаемой молоди сибирского осетра — 969 штук. | |
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||||||
местный бюджет | |||||||||||||||
иные источники финансирования | 408 045,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 | всего: | 575 620,4 | 70 587,5 | 12,3% | 4 768,2 | 12 357,4 | 12 202,5 | 17 699,5 | 14 435,0 | 9 124,9 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 167 575,4 | 70 587,5 | 42,1% | 4 768,2 | 12 357,4 | 12 202,5 | 17 699,5 | 14 435,0 | 9 124,9 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 408 045,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | 1. Осуществление отдельных полномочий
автономного округа по организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (заявительный
