Май
от "___" __________ 2018 г. | |||||||||||||||||||
№ ____________ | |||||||||||||||||||
Ежемесячный отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||||||||||
"Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | |||||||||||||||||||
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 426-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (ред. от 11.05.2018 № 150-п) | |||||||||||||||||||
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы, дата, номер (в редакции от, дата, номер постановления) | |||||||||||||||||||
Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы | |||||||||||||||||||
№ п/п | Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2) | Направление расходов | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе | Фактический объем выполненных работ | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного | |||||||||||
план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 426-п от 09.10.2013 (в ред. от 11.05.2018 № 150-п) | фактическое исполнение | % | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||
план | факт | % | план | план | план | план | план | план | план | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 |
Всего по государственной программе | всего: | 20 235 413,1 | 2 292 875,5 | 11% | 921,6 | 2 933,6 | 318% | 6 637,2 | 1 892 929,9 | 714,5 | 9 404,3 | 1 891 854,2 | 1 407,9 | 13 809 454,9 | |||||
федеральный бюджет | 50 903,1 | 8 916,9 | 18% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 675 839,2 | 196 613,6 | 29% | 921,6 | 2 933,6 | 318% | 2 337,2 | 2 502,3 | 714,5 | 727,3 | 1 426,6 | 1 407,9 | 173 284,3 | ||||||
в том числе межбюджетные трансферты: | 3 005,4 | 1 209,7 | 40% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Нефтеюганск | 197,5 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Сургут | 252,2 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Ханты-Мансийск | 151,1 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Нижневартовск | 252,2 | 252,2 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мегион | 151,1 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Урай | 108,1 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Когалым | 151,1 | 55,6 | 37% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Радужный | 108,1 | 45,1 | 42% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Лангепас | 108,1 | 27,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Нягань | 151,1 | 70,3 | 47% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Пыть-Ях | 108,1 | 108,1 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Покачи | 66,7 | 66,7 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Югорск | 108,1 | 108,1 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Белоярский | 122,9 | 122,9 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Березовский | 122,9 | 62,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Кондинский | 108,1 | 15,0 | 14% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Октябрьский | 108,1 | 108,1 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Сургутский | 197,5 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Советский | 108,1 | 24,5 | 23% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Ханты-Мансийский | 108,1 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Нижневартовский | 108,1 | 108,1 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Нефтеюганский | 108,1 | 36,0 | 33% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Нераспределенный резерв | |||||||||||||||||||
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | |||||||||||||||||||
местный бюджет | 33 484,8 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 484,8 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Нижневартовск | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 600,0 | ||||||||
Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Белоярский | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | ||||||||
Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Кондинский | 19 884,8 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 884,8 | ||||||
Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | |||||||||||||||||||
программа "Сотрудничество" | |||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 19 475 186,0 | 2 087 345,0 | 11% | 0,0 | 0,0 | 0% | 4 300,0 | 1 890 427,6 | 0,0 | 0,0 | 1 890 427,6 | 0,0 | 13 602 685,8 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
инвестиции в объекты государственной собственности, объекты собственности предприятий-природопользователей | всего: | 13 406 153,2 | 1 157 984,0 | 9% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 225 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 225 000,0 | 0,0 | 9 798 169,2 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 29 590,2 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 590,2 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 13 376 563,0 | 1 157 984,0 | 9% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 225 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 225 000,0 | 0,0 | 9 768 579,0 | ||||||
инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего: | 695 511,8 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695 511,8 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
местный бюджет | 19 884,8 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 884,8 | ||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 675 627,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675 627,0 | ||||||
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) | всего: | 5 601 376,2 | 934 666,3 | 17% | 921,6 | 2 933,6 | 318% | 6 637,2 | 667 929,9 | 714,5 | 9 404,3 | 666 854,2 | 1 407,9 | 3 315 773,9 | |||||
федеральный бюджет | 8 677,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 156 103,2 | 5 305,3 | 3% | 921,6 | 2 933,6 | 318% | 2 337,2 | 2 502,3 | 714,5 | 727,3 | 1 426,6 | 1 407,9 | 143 694,1 | ||||||
местный бюджет | 13 600,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 600,0 | ||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 5 422 996,0 | 929 361,0 | 17% | 0,0 | 0,0 | 0% | 4 300,0 | 665 427,6 | 0,0 | 0,0 | 665 427,6 | 0,0 | 3 158 479,8 | ||||||
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | всего: | 532 371,9 | 200 225,2 | 38% | Х | 33 862,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
федеральный бюджет | 42 226,1 | 8 916,9 | 21% | Х | 1 960,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
бюджет автономного округа | 490 145,8 | 191 308,3 | 39% | Х | 31 902,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0% | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0% | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||||||||||
1.1. | Осуществление государственного экологического надзора и экологической экспертизы (показатель № 1) | Природнадзор Югры | всего: | 51 776,1 | 9 917,9 | 19% | 0,0 | 2 207,4 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 7 796,2 | |||
федеральный бюджет | 42 226,1 | 8 916,9 | 21% | Х | 1 960,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
бюджет автономного округа | 9 550,0 | 1 001,0 | 10% | 0,0 | 247,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 7 796,2 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.1.1. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 850,0 | 0,0 | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
1.1.2. | Отбор проб и проведение аналитического контроля состояния окружающей среды на территории автономного округа | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 8 200,0 | 851,0 | 10% | 0,0 | 247,2 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 596,2 | В целях осуществления государственного экологического надзора и принятия обоснованных управленческих решений по обеспечению экологической безопасности на территории автономного округа, в соответствии с заявками Природнадзора Югры ЗАО "Научно-исследовательский центр "Югранефтегаз"производен отбор и анализ 70 проб по 430 компонентам в целях определения соответствия пробы, установленным законодательством нормативам. Результаты отбора проб служат доказательством для определения размера причиненного ущерба окружающей среде и предъявления претензий (исков). | Оплачены работы по отбору проб и проведению аналитического контроля состояния окружающей среды. Работы осуществляются по заявкам Природнадзора Югры по выявленным местам загрязнения окружающей среды. | |
1.1.3. | Информационное обеспечение государственного экологического контроля | Природнадзор Югры | бюджет автономного округа | 500,0 | 150,0 | 30% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | ||||
1.1.4. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Природнадзор Югры | федеральный бюджет | 30 711,4 | 7 776,1 | 25% | Х | 1 450,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Осуществлены расходы текущего характера на содержание и обеспечение деятельности подведомственных структурных подразделений Природнадзора Югры. | ||
1.1.5. | Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений | Природнадзор Югры | федеральный бюджет | 11 514,7 | 1 140,8 | 10% | Х | 509,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
1.2. | Обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (показатель № 1) | Природнадзор Югры | всего: | 324 802,2 | 134 778,3 | 41,5 | Х | 21 107,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Осуществлены расходы текущего характера по обеспечению деятельности Природнадзора Югры. | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 324 802,2 | 134 778,3 | 41% | Х | 21 107,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.3. | Оценка негативного воздействия на окружающую среду и мониторинг ее состояния (показатель № 1) | Природнадзор Югры | всего: | 11 312,0 | 2 590,6 | 23% | 534,5 | 1 047,7 | 196% | 513,1 | 534,5 | 534,5 | 577,3 | 1 137,5 | 1 300,9 | 4 636,8 | Ханты-Мансийским ЦГМС - филиалом ФГБУ
"Обь-Иртышское УГМС" осуществлен ежемесячный отбор и анализ 14
112 определений качества атмосферного
воздуха на 7 постах территориальной сети наблюдения в 6 населенных
пунктах: Белоярский, Березово,
Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Сургут (2 поста). В рамках выполнения государственного контракта на оказание услуг по ведению экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории автономного округа АУ ХМАО - Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» осуществлен отбор и анализ 10 617 проб донных отложении и поверхностных вод, составлены аналитические записки о содержании и тенденциях загрязняющих веществ. Подготовлен годовой отчет "Качество природных сред в границах лицензионных участков Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по данным локального экологического мониторинга за 2016-2017 годы". |
Оплачены работы по государственному контракту на оказание услуг по обеспечению функционирования территориальной сети наблюдения за состоянием окружающей среды на территории автономного округа за апрель и май 2018 года. | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 11 312,0 | 2 590,6 | 23% | 534,5 | 1 047,7 | 196% | 513,1 | 534,5 | 534,5 | 577,3 | 1 137,5 | 1 300,9 | 4 636,8 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.4. | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры (показатель № 2) | Природнадзор Югры | всего: | 2 920,0 | 209,8 | 7% | 100,8 | 134,8 | 134% | 179,2 | 495,4 | 180,0 | 0,0 | 124,4 | 107,0 | 1 658,2 | Организовано участие победителей региональных
конкурсов в российских и международных конкурсах и меропроприятиях (1
этап). Подготовлены и выпущены в эфир теле- и аудио- ролики экологической направленности. |
Приобретена сувенирная продукция для победителей экологических конкурсов. | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 2 920,0 | 209,8 | 7% | 100,8 | 134,8 | 134% | 179,2 | 495,4 | 180,0 | 0,0 | 124,4 | 107,0 | 1 658,2 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.5. | Организация и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» (показатель № 2) | Природнадзор Югры | всего: | 10 691,8 | 1 054,9 | 10% | 286,3 | 1 054,9 | 368% | 5 495,9 | 1 472,4 | 0,0 | 0,0 | 164,7 | 0,0 | 3 272,5 | В рамках Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» проведена Всероссийская научно-практическая конференция
по экологическому образованию в интересах устойчивого развития. Осуществлена поставка сувенирной продукции экологической направленности. |
Оплачены услуги по организации и проведению Всероссийской научно-практической конференции по экологическому образованию в интересах устойчивого развития (1 и 2 этапы). | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 6 391,8 | 1 054,9 | 17% | 286,3 | 1 054,9 | 368% | 1 195,9 | 1 472,4 | 0,0 | 0,0 | 164,7 | 3 272,5 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 4 300,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.6. | Строительство объектов по утилизации попутного нефтяного газа (показатель № 1) | Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) |
всего: | 12 168 502,0 | 1 134 771,0 | 9% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 8 633 731,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 12 168 502,0 | 1 134 771,0 | 9% | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 8 633 731,0 | |||||||
1.7. | Обеспечение эффективности реализации природоохранных и природовосстановительных мероприятий предприятий-природопользователей (показатель № 1) | Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) | всего: | 53 273,0 | 9 292,0 | 17% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 23 981,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 53 273,0 | 9 292,0 | 17% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 23 981,0 | ||||||
1.8. | Рекультивация нефтезагрязненных земель (показатель № 3) | Природнадзор Югры (Предприятия-природопользователи по согласованию) | всего: | 2 224 762,0 | 259 298,0 | 12% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 1 365 464,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 2 224 762,0 | 259 298,0 | 12% | 0,0 | 0% | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 1 365 464,0 | |||||||
Итого по подпрограмме 1 | всего: | 14 848 039,1 | 1 551 912,5 | 10% | 921,6 | 25 551,9 | 2773% | 6 188,2 | 1 512 502,3 | 714,5 | 727,3 | 1 511 426,6 | 1 407,9 | 10 040 539,7 | |||||
федеральный бюджет | 42 226,1 | 8 916,9 | 21% | 0,0 | 1 960,2 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 354 976,0 | 139 634,6 | 39% | 921,6 | 23 591,7 | 2560% | 1 888,2 | 2 502,3 | 714,5 | 727,3 | 1 426,6 | 1 407,9 | 17 363,7 | ||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
