Отчет за 2015 год
Приложение № 1 | |||||||||||
к Требованиям к размещению в информационно- | |||||||||||
телекоммуникационной сети "Интернет" | |||||||||||
отчет о расходовании бюджетных ассигнований | |||||||||||
на информационное обеспечение деятельности | |||||||||||
органов государственной власти субьектов | |||||||||||
Российской Федерации и поддержку средств | |||||||||||
массовой информации | |||||||||||
Отчет | |||||||||||
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти | |||||||||||
субьектов Российской Федерации и поддержку средств массовой информации | |||||||||||
на 1 января 2016 г | Коды | ||||||||||
Наименование органа власти субьекта Российской Федерации | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Дата | 24.03.2016 | ||||||||
Наименование субьекта российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | по ОКПО | 86042893 | ||||||||
Переодичность: полугодовая | по ОКАТО (ОКТМО) | 71000000 | |||||||||
Единица измерения: руб | |||||||||||
по ОКЕИ | 383 | ||||||||||
Код по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта / обьем предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам / расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | ||||||
Раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 924010111 | Услуги по подготовке и размещению в общественнол-политической газете приложения "Сохраним окружающую среду" | ОАО "Издательский дом "Новости Югры" | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 922012122 | Услуги по изготовлению и размещению видеороликов (эколого-просветительских телепередач "Эковзгляд" | АУ ОТРК "Югра" | 719 666,50 | 719 666,50 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 924010111 | Подготовка и размещение материалов по информированию населения ХМАО-Югры о состоянии Окружающей среды | ООО "Студия ЮВ Плюс" | 148 500,00 | 148 500,00 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 72302100 | Оказание услуг по подготовке материалов и изготовлению макета сборника "Доклад об экологической ситуации в ХМАО-Югре" | ОАО "Научно-производственный центр комплексного мониторинга окружающей среды и кадастра природных ресурсов" | 264 666,67 | 264 666,67 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 926212190 | Услуги по организации работы пресс-центра Международной экологической акции "Спасти и сохранить" | ООО "Медиаграф" | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 221112120 | Поставка журнала "Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы" | ООО "Центр "Образование и экология" | 49 998,00 | 49 998,00 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 221121120 | Поставка и издание сборников "Доклад об экологичской ситуации в ХМАО-Югре" | ООО "Формат" | 99 404,53 | 99 404,53 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 221121120 | Поставка и изготовление сборников по итогам проведения Международной экологической акции "Спасти и сохранить" | ООО "Центр печати" | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 221121120 | Поставка и изготовление сборника по итогам проведения конкурса "Красная книга глазами детей" | ООО "Формат" | 284 683,34 | 284 683,34 | |||
06 | 03 | 1519999 | 244 | 221411132 | Тиражирование дисков с информацией по итогам проведения акции "Спасти и сохранить" | ООО "Формат" | 49 800,00 | 49 800,00 | |||
Итого: | 2 016 719,04 | 2 016 719,04 |
