1 полугодие 2018 года
160800 | лок.код | 093 |
|
|
||||||||||||||||||
Представляют: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений | Форма 8-ОИП | |||||||||||||||||||||
Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Полугодовая | |||||||||||||||||||||
Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19 |
Утверждена приказом Минприроды России от 28.12.2015 г. № 565 |
|||||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский АО. Природнадзор Югры | ||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||
(наименование лесничества, лесопарка) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]()
|
июнь | 2018 | года |
|
|
|||||||||||||||||
(нарастающим итогом) |
|
|
||||||||||||||||||||
1. Сведения о должностных лицах, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) | ||||||||||||||||||||||
Место работы |
Код строки |
Всего, чел. (штат) |
в том числе количество должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) | |||||||||||||||||||
по штату | фактически | |||||||||||||||||||||
всего | из них государственные гражданские служащие | всего | из них государственные гражданские служащие | |||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации | 110 | 227 | 106 | 106 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
Структурные подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений (лесничества/лесопарки) | 120 | |||||||||||||||||||||
Государственные учреждения (лесничества/лесопарки) | 130 | Х | Х | |||||||||||||||||||
Итого | 140 | 227 | 106 | 106 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2. Показатели по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм |
Код строки | Значение показателя |
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), всего |
в том числе | |||||||||||||||||
федеральный государственный пожарный надзор в лесах | государственный надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений | |||||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Количество плановых проверок, включенных в ежегодный план, утвержденный в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ1 на отчетный период | ед. | 210 | Х | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Количество проверок, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, всего | ед. | 220 | Х | 311 | 193 | |||||||||||||||||
в том числе: плановых |
ед. | 221 | Х | 10 | 10 | |||||||||||||||||
внеплановых | ед. | 222 | Х | 301 | 183 | |||||||||||||||||
из них по рассмотрению обращений граждан | ед. | 223 | Х | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Количество плановых (рейдовых) осмотров (обследований) лесных участков, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, всего | ед. | 230 | Х | 60 | 7 | |||||||||||||||||
Количество мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 3942, всего | ед. | 240 | Х | 485 | Х | Х | ||||||||||||||||
Выдано предписаний, всего | ед. | 250 | Х | 309 | 95 | |||||||||||||||||
Контроль за исполнением выданных предписаний: исполнено предписаний в срок |
ед. | 260 | Х | 318 | 113 | |||||||||||||||||
исполнено предписаний с нарушением срока | ед. | 261 | Х | |||||||||||||||||||
срок исполнения предписаний не наступил | ед. | 262 | Х | 269 | 145 | |||||||||||||||||
не исполнено предписаний | ед. | 263 | Х | 51 | 21 | |||||||||||||||||
Количество выданных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотренных статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП)3 | ед. | 270 | Х | |||||||||||||||||||
Общее количество проверок, проводимых иными государственными органами контроля (надзора) с участием должностных лиц, осущест-вляющих федеральный государственный надзор (лесную охрану) | ед. | 280 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
Количество лиц, использующих леса, всего | ед. | 290 | 594 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
из них: юридических лиц |
ед. | 291 | 483 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
индивидуальных предпринимателей | ед. | 292 | 111 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
1 (Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 29, ст. 3601, № 48, ст. 5711, № 52, ст.6441; 2010, № 17, ст. 1988, № 18, ст. 2142, № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196, № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20, № 17, ст. 2310, № 23, ст. 3263, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281, № 26, ст.3446, № 31, ст. 4320, ст. 4322, № 47, ст.6420; 2013, № 9, ст. 874, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4041, № 44, ст. 5633, № 48, ст. 6165, № 49, 6338, № 52, ст. 6961, ст. 6979,№ 52, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092, ст.1098, № 26, ст. 3366, № 30, ст. 4220, ст.4235, ст.4243, ст. 4256, № 42, ст. 5615, № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85, № 14, ст. 2022, № 18, ст. 2614, № 27, ст. 3950, № 29, ст. 4339, ст. 4362, ст. 4372, № 45, ст. 6207) (далее - Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). | ||||||||||||||||||||||
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» (2007, № 27, ст. 3282; 2009, № 10, ст. 1224; 2010, № 14, ст. 1653; 2011, № 7, ст. 981; № 17, ст. 2417; 2012, № 24, ст. 3175; № 46, ст. 6339; 2013, № 24, ст. 2999; 2015, № 5, ст. 842) (далее – постановление № 394). | ||||||||||||||||||||||
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ст. 1; 2015, № 41, ст. 5629, № 45, ст. 6205). |